![]() |
|
Universidades públicas: Estructura porcentual del FEES. 2005 - 2008 |
|
| Universidad | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| UNED | 8% | 8% | 9% | 9% |
| UNA | 23% | 23% | 23% | 23% |
| ITCR | 11% | 11% | 11% | 11% |
| UCR | 57% | 56% | 55% | 54% |
Regresar
![]() |
|
Universidades públicas: Estructura porcentual del FEES. 2005 - 2008 |
|
| Universidad | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| UNED | 8% | 8% | 9% | 9% |
| UNA | 23% | 23% | 23% | 23% |
| ITCR | 11% | 11% | 11% | 11% |
| UCR | 57% | 56% | 55% | 54% |
Regresar