BACHILLERATO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (Código 88)
PLAN DE ESTUDIOS
| BLOQUE | CÓDIGO | NOMBRE MATERIA | CREDITOS | CONOCIMIENTOS PREVIOS | CURSOS TOTALMENTE EN LINEA | CURSOS CON LABORATORIO |
| I BLOQUE | 3072 | Inglés para Informática II | 3 | 997 | ||
| 250 | Estadística II | 4 | 104 | |||
| 227 | Contabilidad II | 3 | 226 | |||
| 453 | Estrategia Empresarial I | 4 | 451 | |||
| II BLOQUE | 885 | Herramientas de Producción Avanzada I | 3 | 828 | X | |
| 208 | Administración de Recursos Humanos | 3 | 451 | |||
| 1026 | Economía General | 4 | ||||
| 3007 | Gerencia de la Tecnología II |
3 | 3009/453 | X | ||
| III BLOQUE | 3076 | Telemática y Redes II | 3 | 883 | X | |
| 3077 | Tendencias de TIC | 3 | X | |||
| 480 | Investig de Operaciones | 4 | 3069 | |||
| 405 | Contabilidad de Costos I | 3 | 227 | |||
| IV BLOQUE | 925 | Comportamiento Organizacional | 4 | 451 | ||
| 3070 | Seguridad y Auditoria en las TIC | 3 | 3076 |
X | ||
| 214 | Finanzas I | 3 | 227 | |||
| 3008 | Administración de Servicios Teleinformáticos | 3 | 3007 | X | ||
| 3074 | Herramientas de Producción Avanzada II | 3 | 885 | X | ||
| V BLOQUE | 3073 | Autogestión y Desarrollo Empresarial | 3 | 227/451/3007 1026/3008/214 |
X | |
| 886 | Proyecto o Práctica Profesional (Semestral) | 4 | ||||
| 2 Materias de Generales | 6 | * ver nota | ||||
| TOTAL DE BACHILLERATO | 69 | |||||
| DIPLOMADO Y BACHILLERATO | 143 | |||||
Los cursos de este nivel se ofertan por cuatrimestre con excepción del Proyecto o Práctica Profesional que es semestral.
* Estas materias son parte del Programa de Estudios Generales el cual está en el proceso de cambio, consulte las opciones en el libro de Información General que se brindan en cada matrícula.
** El estudiante deberá revisar el libro de oferta académica por cuatrimestre y verificar el periodo en el que se dan los cursos.