OFERTA 2008-2009
NIVEL DIPLOMADO
| COD. | DESCRIPCION | NIVEL | LAB | 2008 1 | 2008 2 | 2008 3 | 2009 1 | 2009 2 | 2009 3 |
| 3071 | Lógica para Computación | D | X | X | X | X | X | X | |
| 831 | Introducción a la Programación | D | X | X | X | X | X | ||
| 824 | Programación Intermedia | D | X | X | X | ||||
| 827 | Análisis de Sistemas I | D | X | X | X | ||||
| 823 | Organización de Computadoras | D | X | X | |||||
| 830 | Programación Avanzada | D | X | X | X | ||||
| 828 | Análisis de Sistemas II | D | X | X | X | ||||
| 825 | Estructura de Datos | D | X | X | X | ||||
| 826 | Base de Datos | D | X | X | X | ||||
| 3075 | Fundamentos Programación WEB | D | X | X | X | ||||
| 881 | Sistemas Operativos | D | X | X | |||||
| 883 | Telemática y Redes | D | X | X | |||||
| 3009 | Gerencia Tecnología I | D | X | X |
NIVEL BACHILLERATO
| COD. | DESCRIPCION | NIVEL | LAB | 2008 1 | 2008 2 | 2008 3 | 2009 1 | 2009 2 | 2009 3 |
| 885 | Herramientas Prod. Avan. I | B | X | X | X | ||||
| 3007 | Gerencia Tecnología II | B | X | X | |||||
| 3076 | Telemática y Redes II | B | X | X | |||||
| 3077 | Tendencias de TIC | B | X | X | |||||
| 3070 | Seguridad y Auditoria en las TIC | B | X | X | |||||
| 3008 | Adm. Servicios Tele-Infor. | B | X | X | |||||
| 3074 | Herramientas Prod. Avanzada II | B | X | X | |||||
| 3073 | Autogestión y Desarrollo Empr. | B | X | X |
PRÁCTICA SUPERVISADA (SEMESTRAL)
| COD. | DESCRIPCION | NIVEL | LAB | 2008-1 | 2008-2 | 2009-1 | 2009-2 |
| 886 | Práctica Supervisada | B | X | X | X | X |
| COD. | DESCRIPCION | NIVEL | LAB | 2008-1 | 2008-2 | 2008-3 | 2009-1 | 2009-2 | 2009-3 |
| 3068 | Matemáticas para Comp. I | D | X | X | |||||
| 3069 | Matemáticas para Comp. II | D | X | ||||||
| 997 | Inglés para Informática I | D | X | X | |||||
| 3072 | Inglés para Informática II | B | X |