Bachillerato y Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales (Código 22)
NIVEL DE BACHILLERATO
| BLOQ | CÓD. | ASIGNATURA | CRÉD |
CICLO BÁSICO |
4 CURSOS DE HUMANIDADES | 3 | |
| Total | 12 | ||
A |
3064 | LABORATORIO QUÍMICA I | 1 |
| 3114 | QUÍMICA I | 3 | |
| 502 | BIOLOGÍA GENERAL (TEORÍA) | 3 | |
| 581 | LABORATORIO DE BIOLOGÍA GENERAL | 1 | |
| 990 | INGLÉS BÁSICO | 3 | |
| Total | 11 | ||
B |
857 | ZOOLOGÍA GENERAL | 3 |
| 1027 | LABORATORIO DE ZOOLOGÍA GENERAL | 1 | |
| 869 | ECOLOGÍA GENERAL | 3 | |
| 856 | BOTÁNICA GENERAL | 3 | |
| 887 | LABORATORIO DE BOTÁNICA GENERAL | 1 | |
| 547 | ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL | 3 | |
| Total | 14 | ||
C |
546 | ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA ANIMAL | 3 |
| 860 | SUELOS TROPICALES | 3 | |
| 861 | GEOGRAFÍA FÍSICA DE COSTA RICA | 3 | |
| 210 | INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN | 3 | |
| Total | 12 | ||
D |
642 | HISTORIA NATURAL DE COSTA RICA | 4 |
| 865 | PRIMEROS AUXILIOS | 3 | |
| Electiva: | 3 | ||
| 966 | GEOGRAFÍA TURÍSTICA DE COSTA RICA | ||
| 858 | BIODIVERSIDAD E INVENTARIO DE LA NATURALEZA (1) | ||
| 864 | CLIMATOLOGÍA | 3 | |
| Total | 13 | ||
E |
866 | FUNDAMENTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | 3 |
| 873 | PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES | 3 | |
| 872 | LEGISLACIÓN AMBIENTAL | 3 | |
| 863 | MONTAÑISMO Y ORIENTACIÓN EN EL CAMPO (2) | 3 | |
| Total | 12 | ||
F |
867 | CONDUCCIÓN DE GRUPOS EN LA NATURALEZA | 3 |
| 874 | FUNDAMENTOS DE PRODUCCIÓN FORESTAL | 3 | |
| 571 | EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA COMUNIDAD RURAL | 3 | |
| 889 | PLANIFICACIÓN DE AREAS SILVESTRES | 3 | |
| Total | 12 | ||
G |
890 | HISTORIA Y POLÍTICAS NACIONALES DE CONSERVACIÓN | 3 |
| 875 | VIVEROS Y REFORESTACIÓN | 3 | |
| 862 | ADMINISTRACIÓN DE AREAS SILVESTRES | 3 | |
| 868 | FORMULACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | 3 | |
| Total | 12 | ||
H |
573 | DISEÑO DE ENSAYOS Y EXPERIMENTOS (3) | 4 |
| 3010 | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN ÁREAS SILVESTRES | 3 | |
| 892 | MONITOREO AMBIENTAL | 3 | |
| 877 | BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN | 3 | |
| Total | 13 | ||
I |
871 | PRÁCTICA DIRIGIDA | |
| ESTUDIOS GENERALES | |||
| ESTUDIOS GENERALES | |||
| Total créditos nivel de bachillerato | 121 | ||
(1) = A partir del 2011, este curso ya no será electivo (para estudiantes de primer ingreso), por lo cual deben matricular obligatoriamente los siguientes cursos:
- 3166 Biodiversidad e inventario de la naturaleza (teoría)
- 3167 Laboratorio Biodiversidad e inventario de la naturaleza
(2) = El curso de Montañismo y orientación en el campo tiene cupo restringido lo cual requiere de autorización previa a la matricula, comunicarse via email o telefónica dos meses antes del periodo de matrícula con la Encargada de Cátedra.
(3) = A partir del 2011 este curso será sustituido (para estudiantes de primer ingreso) por los siguientes cursos:
- 3125 Estadística aplicadas a las ciencias I
- 3126 Estadística aplicadas a las ciencias II