Nuevo Plan de Estudios
Nivel de Bachillerato
Bloque | Código | Asignatura | Créditos | Requisitos |
---|---|---|---|---|
0 | Estudios Generales (seleccionar dos asignaturas) | 6 | ||
E | 4057 | *MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 4 | |
4090 | ECONOMÍA LABORAL | 3 | ||
4067 | PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 4 | ||
4003 | RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL | 4 | ||
Subtotal | 15 | |||
F | 4058 | *METODOS DE INVESTIGACIÓN CUANTITAVA | 4 | 4057 |
4068 | ANÁLISIS Y DISEÑO DE PUESTOS I | 4 | ||
4069 | TALLER DE EMPLEO | 4 | 4067 / 4003 | |
4008 | DERECHO LABORAL I | 4 | ||
Subtotal | 16 | |||
G | 4056 | *MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA | 4 | 4057 |
4070 | CAPACITACION Y DESARROLLO | 4 | ||
925 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 4 | ||
4079 | MANEJO Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 4 | ||
Subtotal | 16 | |||
H | 453 | ESTRATEGIA EMPRESARIAL I | 4 | |
5112 | DERECHO EMPRESARIAL II | 3 | ||
4078 | ADMINISTRACIÓN DE SALARIOS | 4 | 4067 / 4068 | |
4034 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 4 | ||
Subtotal | 15 | |||
I | 4081 | PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL | 4 | |
4072 | EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS | 4 | ||
4009 | DERECHO LABORAL II | 4 | 4008 | |
Subtotal | 12 | |||
Subtotal Créditos Nivel Bachillerato | 80 | |||
Total Créditos Nivel Diplomado | 63 | |||
Total Créditos Nivel Bachillerato | 143 |
Nota Importante: De conformidad con el acuerdo tomado por el Consejo Universitario en sesión 2566-2017, Art.II, inciso 2-b), celebrada el 19 de enero del 2017, para el nivel de Diplomado, el estudiante debe aprobar el código 00055 y tres asignaturas adicionales, una de cada área modular seleccionada, hasta completar 12 créditos. A nivel de Bachillerato dos asignaturas de Estudios Generales, para completar un total de 18 créditos correspondientes a Humanidades y Estudios Generales.
Nivel de Licenciatura
Bloque | Código | Asignatura | Créditos | Requisitos |
---|---|---|---|---|
J | 4073 | ANALISIS Y DISEÑO DE PUESTOS II | 4 | |
455 | ESTRATEGIA EMPRESARIAL II | 4 | ||
4071 | DISEÑO DE SISTEMAS DE COMPENSACIÓN | 4 | ||
Subtotal | 12 | |||
K | 4076 | DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 4 | |
4060 | TÉCNICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES | 4 | ||
4075 | TALLER DE TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN | 4 | ||
Subtotal | 12 | |||
L | 4037 | GESTION EMPRESARIAL | 4 | 455 |
4074 | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS | 4 | ||
4077 | CONSULTORÍA DE RECURSOS HUMANOS | 4 | ||
Subtotal | 12 | |||
Opciones de Graduación | ||||
M | 9118 y 9119 | Tesis: Investigación Dirigida y Trabajo Final de Graduación | ||
Subtotal Créditos Nivel Licenciatura | 36 | |||
Total Créditos Nivel Bachillerato | 143 | |||
Total Créditos Nivel Licenciatura | 179 |
*Materias con requisitos:
Para Matricular el curso Métodos de Investigación Cuantitativa se debe haber aprobado Métodos de Investigación Científica.
Para Matricular Métodos de Investigación Cualitativa se debe haber aprobado Métodos de Investigación Cuantitativa.
NOTA IMPORTANTE: El plan de estudios correcto es el que se muestra en la página Web de la Escuela de Ciencias de la Administracón.
https://www.uned.ac.cr/eca/carreras/aep/plan