Plan de estudios Bachillerato en Ciencias Policiales
Bloque | Código | Asignatura | Créditos | Requisitos |
---|---|---|---|---|
A | Estudios Generales | 3 | ||
05282 | Fundamentos de Sociología para Cientistas Policiales | 4 | ||
05304 | Psicología Social para Cientistas Policiales | 3 | ||
05281 | Derecho Constitucional | 4 | ||
05280 | Sistema Policial Costarricense(*) | 3 | ||
B | Estudios Generales | 3 | ||
05279 | Psicopatología Social(*) | 3 | ||
05278 | Estado, Gobierno y Administración Público(*) | 4 | ||
05277 | Derecho Penal(*) | 3 | ||
05276 | Técnicas y Tácticas Policiales Preventivas | 3 | ||
05275 | Investigación Policial para Cientistas PolicialesI | 3 | 05276 | |
C | 04083 | Principios de Economía(*) | 3 | |
05273 | Administración General para Cientistas Policiales | 3 | ||
05272 | Derecho Penal Especial para Cientistas Policiales(*) | 3 | 05277 | |
05271 | Criminología I(*) | 4 | ||
05270 | Criminalística I | 3 | 05276 | |
D | Estudios Generales | 3 | ||
05269 | Fundamentos de la Gestión del Talento Humano(*) | 3 | 05273 | |
05268 | Derecho Procesal Penal para Cientistas Policiales | 3 | 05277/05272 | |
05267 | Administración Policial para Cientistas PolicialesI | 3 | 05273/05269 | |
05266 | Intervención en Crisis(*) | 3 | ||
E | Estudios Generales | 3 | ||
05265 | Criminología II(*) | 4 | 05271 | |
05263 | Criminalística II | 3 | 05270 | |
05264 | Principios de Derecho Administrativo | 3 | ||
05262 | Procedimientos Policiales Especiales | 3 | 05276 | |
05261 | Defensa Personal I | 3 | ||
F | 05260 | Realidad Nacional | 3 | 05282/05278/ 04083/05271 |
05259 | Política Criminal | 3 | ||
05258 | Planificación Policial | 3 | 05276 | |
05257 | Redacción de Documentos Policiales | 3 | ||
00499 | Principios de Investigación | 3 | ||
Estudios Generales | 3 | |||
G | 05255 | Ética Policial(*) | 3 | |
05254 | Inteligencia Policial | 3 | 05276 | |
05253 | Modelos Internacionales de Prevención del Delito | 3 | ||
05120 | Estadísticas para Cientistas Policiales | 4 | ||
05119 | Procedimientos y Prácticas de Balística | 3 | 05276 | |
Estudios Generales | 3 | |||
H | 05118 | Política Mundial Contemporánea(*) | 3 | 05278 |
05117 | Metodología de la Investigación Social | 3 | ||
05116 | Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario(*) | 3 | ||
05115 | Técnicasde Comunicación Policial(*) | 3 | ||
05110 | Sistemas Penitenciarios(*) | 3 | ||
05311 | Proyecto Profesional para Ciencias Policiales | 3 | ||
Total de créditos nivel de bachillerato | 141 |
Convenio CUC-UNED Bachillerato en Ciencias Policiales
A raíz del convenio entre el Colegio Universitario de Cartago (CUC) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED), a partir de agosto del 2018 se admitirán a la carrera de Bachillerato en Ciencias Policiales, a las personas graduadas del Diplomado en Investigación Criminal del Colegio Universitario de Cartago, mediante un proceso diferenciado, realizando el proceso normado en el Reglamento General Estudiantil respecto al ingreso y empadronamiento a la carrera con el título de Diplomado en Investigación Criminal emitido por el CUC.
Las personas que se acojan a este acuerdo para optar por el Bachillerato en Ciencias Policiales, adicionalmente, deberán cursar los Estudios Generales, que en el caso de la UNED corresponden a dieciocho créditos. En caso de haberlo cursado en otra institución, deberán realizar el proceso de reconocimiento de Estudios Universitarios, según lo establecido en el Reglamento General Estudiantil de la UNED y en el acuerdo para el reconocimiento de los estudios generales entre las instituciones de educación superior universitaria estatal.
Los requisitos de empadronamiento para los estudiantes con el plan para este convenio serán:
- Fórmula de empadronamiento de la carrera de Bachillerato en Ciencias Policiales.
- Certificación original de calificaciones de asignaturas y conclusión de plan de estudios para el Diplomado de Investigación Criminal.
- Original y Fotocopia del Diplomado de Investigación Criminal del CUC y fotocopia de la cédula de identidad.
- Realizar el proceso de Admisión y Matrícula según lo estipulado en el Reglamento General Estudiantil.
- Los estudiantes que sean aceptados deberán cursar un total de 25 (veinticinco) materias para el Bachillerato en Ciencias Policiales, 6 (seis) asignaturas de Estudios Generales y el Proyecto Profesional para Ciencias Policiales.
La UNED podrá actualizar el plan de estudios por lo que, en caso de presentarse una modificación al mismo, la institución brindará un tiempo de transición para que los estudiantes completen dicho plan ofrecido o se trasladen al nuevo plan de estudios que será comunicado por la persona Encargada de Carrera.
Plan de estudios:
Bloque | Código | Asignatura | Créditos | Requisitos |
---|---|---|---|---|
A | Estudios Generales | 3 | ||
05304 | Psicología Social para Cientistas Policiales | 3 | ||
05281 | Derecho Constitucional | 4 | ||
05280 | Sistema Policial Costarricense(*) | 3 | ||
B | Estudios Generales | 3 | ||
05276 | Técnicas y Tácticas Policiales Preventivas | 3 | ||
C | 04083 | Principios de Economía(*) | 3 | |
05273 | Administración General para Cientistas Policiales | 3 | ||
05272 | Derecho Penal Especial para Cientistas Policiales(*) | 3 | 05277 | |
D | Estudios Generales | 3 | ||
05265 | Fundamentos de la Gestión del Talento Humano(*) | 3 | 05273 | |
05267 | Administración Policial para Cientistas PolicialesI | 3 | 05273/05269 | |
05266 | Intervención en Crisis(*) | 3 | ||
E | Estudios Generales | 3 | ||
05265 | Criminología II | 4 | 05271 | |
05263 | Criminalística II | 3 | 05270 | |
05264 | Principios de Derecho Administrativo | 3 | ||
05262 | Procedimientos Policiales Especiales | 3 | 05276 | |
F | 05260 | Realidad Nacional | 3 | 05282/05278/ 04083/05271 |
05259 | Política Criminal | 3 | ||
05258 | Planificación Policial | 3 | 05276 | |
05257 | Redacción de Documentos Policiales | 3 | ||
05256 | Defensa Personal II | 3 | 05261 | |
G | Estudios Generales | 3 | ||
05255 | Ética Policial(*) | 3 | ||
05254 | Inteligencia Policial | 3 | 05276 | |
05253 | Modelos Internacionales de Prevención del Delito | 3 | ||
05120 | Estadísticas para Cientistas Policiales | 4 | ||
H | Estudios Generales | 3 | ||
05118 | Política Mundial Contemporánea | 3 | 5278 | |
05117 | Metodología de la Investigación Social | 3 | ||
05116 | Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario(*) | 3 | ||
05115 | Técnicasde Comunicación Policial(*) | 3 | ||
05110 | Sistemas Penitenciarios(*) | 3 | ||
05311 | Proyecto Profesional para Ciencias Policiales | 3 | ||
Total de créditos nivel de bachillerato | 99 |
La coordinación del presente convenio está a cargo de la encargada del programa en Ciencias Policiales Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., teléfono: 2527-2788, correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Plan de estudios Licenciatura en Administración Policial y Prevención del Delito
Bloque | Código | Asignatura | Requisitos | Co-requisitos | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
A | 05283 | Estrategias Policiales de Prevención del Delito | 3 | ||
05284 | Sociología y Prevención del Delito | 3 | |||
05285 | Reforma y Modernización Policial | 3 | |||
05286 | Adminitración Policial para Cientistas Policiales II | 5267 | 3 | ||
12 | |||||
B | 05287 | Formulación, Preparación y Evaluación de Proyectos | 3 | ||
05288 | Políticas Públicas, Prevención del Delito y Seguridad Humana | 3 | |||
05289 | Principios de Contabilidad y Administración Financiera | 4 | |||
05291 | Análisis Criminal | 3 | |||
13 | |||||
C | 04059 | Control de Gestión | 5273, 5289 | 4 | |
05292 | Inteligencia Estratégica | 4 | |||
05293 | Seguridad Ocupacional y Salud Ocupacional | 5267 | 3 | ||
05470 | Taller de Investigación para Administración Policial y Prevención del Delito | Bloque A y B | 0 | ||
11 | |||||
D | 09200 | Trabajo Final de Graduación (**) | Bloques A y B |
0 | |
TOTAL CRÉDITOS NIVEL DE LICENCIATURA | 35 |
Plan de estudios Licenciatura en Investigación Criminal
Bloque | Código | Asignatura | Requisitos | Co-Requisitos | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
A | 05294 | Tendencias Mundiales de la Criminalidad | 3 | ||
05295 | Investigación Policial para Cientistas Policiales II | 05275 | 3 | ||
05296 | Principios Básicos Forenses | 05263 | 3 | ||
05285 | Reforma y Modernización Policial | 3 | |||
05297 | Psicología Criminal | 3 | |||
16 | |||||
B | 05298 | Dactiloscopia | 05263 | 3 | |
05299 | Auditoria Forense para Cientistas Policiales | 3 | |||
05291 | Análisis Criminal | 3 | |||
05302 | Manejo de Base de Datos para Análisis de Información | 3 | |||
12 | |||||
C | 05300 | Crimen Organizado y Seguridad del Estado | 3 | ||
05301 | Sociología Criminal | 3 | |||
05303 | Psicología Forense para Cientistas Policiales | 3 | |||
05466 | Taller de Investigación para Investigación Criminal | Bloques A y B | 0 | ||
D | 09200 Trabajo Final de Graduación (**) Bloques A y B | 0 | |||
TOTAL CRÉDITOS NIVEL DE LICENCIATURA 36 |