TABLA DE ARANCELES | ||||||
PERIODO ACADEMICO CUATRIMESTRAL | ||||||
PARA LA MATRÍCULA DEL 2023 |
||||||
TABLA DE ARANCELES | ||||||
Concepto | Estudiantes Nacionales | Estudiantes Extranjeros | ||||
Categoría | Técnico | Profesorado | Licenciatura | Técnico | Profesorado | Licenciatura |
Diplomado | Bachillerato | Diplomado | Bachillerato | |||
Asignatura Nueva | 46.900 | 51.600 | 59.900 | 70.100 | 76.300 | 90.500 |
Beca A y B exención del 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beca C exención del 75% | 11.725 | 12.900 | 14.975 | 17.525 | 19.075 | 22.625 |
Beca D exención del 50% | 23.450 | 25.800 | 29.950 | 35.050 | 38.150 | 45.250 |
Beca E exención del 25% | 35.175 | 38.700 | 44.925 | 52.575 | 57.225 | 67.875 |
Asignatura Repetida | 28.300 | 31.100 | 36.500 | 41.300 | 48.600 | 54.600 |
Beca A y B exención del 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beca C exención del 75% | 7.075 | 7.775 | 9.125 | 10.325 | 12.150 | 13.650 |
Beca D exención del 50% | 14.150 | 15.550 | 18.250 | 20.650 | 24.300 | 27.300 |
Beca E exención del 25% | 21.225 | 23.325 | 27.375 | 30.975 | 36.450 | 40.950 |
Práctica / Proyecto / Tesis / Seminario / Investigacion Dirig./ Taller de Invest. Dirigida/Curso Especializado/Ex. De Grado y trab. Inv. | 52.000 | 56.900 | 72.300 | 77.000 | 85.600 | 96.600 |
Beca A y B exención del 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beca C exención del 75% | 13.000 | 14.225 | 18.075 | 19.250 | 21.400 | 24.150 |
Beca D exención del 50% | 26.000 | 28.450 | 36.150 | 38.500 | 42.800 | 48.300 |
Beca E exención del 25% | 39.000 | 42.675 | 54.225 | 57.750 | 64.200 | 72.450 |
Laboratorios | 21.900 | 22.600 | 27.900 | 30.800 | 34.100 | 39.600 |
Beca A y B exención del 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beca C exención del 75% | 5.475 | 5.650 | 6.975 | 7.700 | 8.525 | 9.900 |
Beca D exención del 50% | 10.950 | 11.300 | 13.950 | 15.400 | 17.050 | 19.800 |
Beca E exención del 25% | 16.425 | 16.950 | 20.925 | 23.100 | 25.575 | 29.700 |
Asignatura nueva con Laboratorio | 67.200 | 73.500 | 86.300 | 99.600 | 110.200 | 128.700 |
Beca A y B exención del 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beca C exención del 75% | 16.800 | 18.375 | 21.575 | 24.900 | 27.550 | 32.175 |
Beca D exención del 50% | 33.600 | 36.750 | 43.150 | 49.800 | 55.100 | 64.350 |
Beca E exención del 25% | 50.400 | 55.125 | 64.725 | 74.700 | 82.650 | 96.525 |
Repetida con Laboratorio | 48.100 | 53.000 | 61.900 | 70.600 | 79.900 | 93.300 |
Beca A y B exención del 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beca C exención del 75% | 12.025 | 13.250 | 15.475 | 17.650 | 19.975 | 23.325 |
Beca D exención del 50% | 24.050 | 26.500 | 30.950 | 35.300 | 39.950 | 46.650 |
Beca E exención del 25% | 36.075 | 39.750 | 46.425 | 52.950 | 59.925 | 69.975 |
Asignatura nuevas con Gira de Campo | 67.200 | 73.500 | 86.300 | 99.600 | 110.200 | 128.700 |
Beca A y B exención del 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beca C exención del 75% | 16.800 | 18.375 | 21.575 | 24.900 | 27.550 | 32.175 |
Beca D exención del 50% | 33.600 | 36.750 | 43.150 | 49.800 | 55.100 | 64.350 |
Beca E exención del 25% | 50.400 | 55.125 | 64.725 | 74.700 | 82.650 | 96.525 |
Repetida con Gira de Campo | 48.100 | 53.000 | 61.900 | 70.600 | 79.900 | 93.300 |
Beca A y B exención del 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beca C exención del 75% | 12.025 | 13.250 | 15.475 | 17.650 | 19.975 | 23.325 |
Beca D exención del 50% | 24.050 | 26.500 | 30.950 | 35.300 | 39.950 | 46.650 |
Beca E exención del 25% | 36.075 | 39.750 | 46.425 | 52.950 | 59.925 | 69.975 |
Asignatura nuevas con laboratorio | 89.100 | 96.100 | 114.200 | 130.400 | 144.300 | 168.300 |
y con Giras de Campo | ||||||
Beca A y B exención del 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beca C exención del 75% | 22.275 | 24.025 | 28.550 | 32.600 | 36.075 | 42.075 |
Beca D exención del 50% | 44.550 | 48.050 | 57.100 | 65.200 | 72.150 | 84.150 |
Beca E exención del 25% | 66.825 | 72.075 | 85.650 | 97.800 | 108.225 | 126.225 |
Repetida con Laboratorio | 70.000 | 75.600 | 89.800 | 101.400 | 114.000 | 132.900 |
y con Giras de Campo | ||||||
Beca A y B exención del 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beca C exención del 75% | 17.500 | 18.900 | 22.450 | 25.350 | 28.500 | 33.225 |
Beca D exención del 50% | 35.000 | 37.800 | 44.900 | 50.700 | 57.000 | 66.450 |
Beca E exención del 25% | 52.500 | 56.700 | 67.350 | 76.050 | 85.500 | 99.675 |
EXAMEN POR SUFICIENCIA | ||||||
**CON MATERIALES | 46.900 | 51.600 | 59.900 | 70.100 | 76.300 | 90.500 |
SIN MATERIALES | 28.300 | 31.100 | 36.500 | 41.300 | 48.600 | 54.600 |
- Las Asignaturas de Nivelación tiene el mismo Arancel de Diplomado Nacional
-Los Cursos de Nivelación tiene el mismo Arancel de Diplomado Nacional y Diplomado Extranjero
-Para matricular una asignatura como repetida, el estudiante debe verificar antes si se utilizará el mismo material didáctico.
-A los estudiantes que matriculen por Suficiencia no se le entregará el material cuando éste sea Externo, por lo que debe matricularlo sin materiales
Licenciatura en Educación Especial
Módulo/ PAC
|
Código | Estudiantes nacionales | Estudiantes extranjero |
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y SOCIOLABORAL | 2125 | 179.200 | 270.900 |
Beca A y B exención del 100% | 0 | 0 | |
Beca C exención del 75% | 44.800 | 67.725 | |
Beca D exención del 50% | 89.600 | 135.450 | |
Beca E exención del 25% | 134.400 | 203.175 | |
FORMACION PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA Y SOCIOLABORAL | 2126 | 179.200 | 270.900 |
Beca A y B exención del 100% | 0 | 0 | |
Beca C exención del 75% | 44.800 | 67.725 | |
Beca D exención del 50% | 89.600 | 135.450 | |
Beca E exención del 25% | 134.400 | 203.175 | |
RECURSOS DE APOYO PARA LA INCL. EDUCATIVA Y SOCIOLABORAL | 2144 | 119.700 | 180.700 |
Beca A y B exención del 100% | 0 | 0 | |
Beca C exención del 75% | 29.925 | 45.175 | |
Beca D exención del 50% | 59.850 | 90.350 | |
Beca E exención del 25% | 89.775 | 135.525 | |
PLANES DE FACILITACION Y REDES DE APOYO | 2127 | 119.700 | 180.700 |
Beca A y B exención del 100% | 0 | 0 | |
Beca C exención del 75% | 29.925 | 45.175 | |
Beca D exención del 50% | 59.850 | 90.350 | |
Beca E exención del 25% | 89.775 | 135.525 | |
TRABAJO FINAL DE GRADUACION (TFG) | 9746 | 72.300 | 96.600 |
- Los estudiantes que matriculan la Licenciatura en Educación Especial deben pagar la Matrícula y la Asignatura.
Arancel por concepto de Matrícula Cuatrimestral
Cuota estudiantil para la Federación de Estudiantes (*) | ₵ 2.700,00 |
Cuota de inscripción (*) | ₵11.600,00 |
Póliza estudiantil (se exonera de este arancel a estudiantes con beca categoría A) (**) |
₵ 2.463,00 (Matricula Cuatrimestral) |
Fondo solidario (*) | ₵ 530,00 |
Total a cancelar |
₵17.293,00 (estudiantes cuatrimestral) |
(*) Estos rubros siempre deberán ser cancelados por los estudiantes, tanto becados como no becados.
(*) Los estudiantes con Beca A se les exonera el 100% del arancel de la asignatura y del arancel de matrícula
(**) Este rubro siempre deberán ser cancelados por los estudiantes, tanto becados como no becados, con excepción de estudiantes con Beca A y estudiantes residentes en el extranjero.
Aranceles de Derechos de Graduación y Salidas Laterales:
Salida o Título | Nacionales Derechos de Graduación (*) | Extranjeros Derechos de Graduación (*) |
---|---|---|
(**) Título | ₵ 48.200,00 | ₵ 92.300,00 |
(**) Salidas laterales (PAU-1, PAU-2, MT-1, MT-2, ET-1, ET-2, PT-2, PT-4, VT-3, VT- 4, idoneidad) y otros | ₵ 19.300,00 |
₵ 38.400,00 |
(*) Se incluye el Estudio y la graduación.
(**) Estos Aranceles de Titulo y Salidas Laterales son únicamente para matrícula Ordinaria, los derechos de graduación para Posgrados en Maestrías y Doctorados se cancela solo los tímbres ( ver montos abajo)
Reposición de Títulos | Estudiantes Nacionales | Estudiantes Extranjeros |
---|---|---|
₵ 24.100,00 | ₵ 46.200,00 |
Otros Aranceles
Rubros | Monto |
---|---|
Examen de reposición | ¢11.000,00 |
Certificación | ¢ 7.500,00 |
Certificación especial | ¢ 19.300,00 |
Reconocimiento de estudios (se exonera a estudiantes que hayan cursado estudios superiores en alguna universidad estatal) | ¢ 9.400,00 cada crédito |
Prueba comprobatoria de idiomas/ Ingeniería Industrial |
¢ 8.300,00 |
Prueba de Ubic. Diagnóstica, Ing. Industrial | ¢ 8.300,00 |
Carné Estudiantil (ya no es obligatorio) | ¢ 8.600,00 |
Diseño Curricular de las Asignaturas Aprobadas | ¢1.300,00 |
Multas de Biblioteca | ¢200,00 x día |
Nota: toda certificación debe cancelar los timbres correspondientes
TIMBRES
Timbres para Certificación de carrera de la educación | Timbre Fiscal | Timbre de Archivo Nacional |
Salida Lateral y Egresados | 100 | 5 |
Diplomado | 150 | 5 |
Bachillerato y Profesorado | 250 | 5 |
Licenciatura | 350 | 5 |
Timbres de Posgrados | ||
Maestría | 600 | |
Doctorado |
750 |
|
Timbres de certificacion de otras carreras | Timbre Fiscal | Timbre de Archivo Nacional |
Diplomado, Profesorado. Bachillerato, Licenciatura, Maestrías y Doctorados | 20 | 5 |
Nota: los timbres de abogado se deben conseguir en el banco respectivo.
NOTAS IMPORTANTES
- Los aranceles son un pago establecido por la UNED, estos montos cubren los Costos de los materiales.
- Las Asignaturas de carácter continuo (que entrega material en el primer curso) mantiene el arancel correspondiente a una materia nueva, por cuanto los costos que se cobran corresponden a los servicios académicos que se brindan.
- No se recibe dinero en efectivo.
- No se aceptan tarjetas American Express ni Diners Club .
-Todos los estudiantes deben realizar la matrícula y el pago mediante la página Web de la UNED, con Tarjeta de crédito o débito Visa o Master Card, Depósito Bancario a nombre de la UNED, o mediante Sinpe transaccional.
Cuentas bancarias para depósitos y transferencias: (Debe reportar su transacción)
Colones | Dólares | |
---|---|---|
Banco Nacional de Costa Rica | CR61015100010010599557 | CR80015100010020665002 |
Banco de Costa Rica | CR94015201001005314800 | CR70015201001022514854 |
Banco Popular IBAN | CR29016101002710209512 | CR87016101002720019921 |
CEDULA JURIDICA: 4-000-042151
UNED informa: A partir de enero 2020 no se recibirán pagos con depósitos de MUTUAL ALAJUELA y MUCAP.