ARANCELES 2021
Período Académico Semestral
Concepto | Estudiantes Nacionales | Estudiantes Extranjeros | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Técnico | Profesorado | Licenciatura | Técnico | Profesorado | Licenciatura |
Diplomado* | Bachillerato | Diplomado |
Bachillerato | |||
Asignatura nueva | ₵ 61.000,00 | ₵ 67.100,00 | ₵ 78.100,00 | ₵90.700,00 | ₵ 100.400,00 | ₵117.800,00 |
Asignatura repetida sin materiales | ₵ 42.300,00 | ₵ 46.500,00 | ₵ 54.500,00 | ₵ 61.900,00 | ₵ 72.900,00 | ₵ 81.900,00 |
Modalidad de graduación: Práctica / Proyecto / Tesis / Seminario / Investigación Dirig./ Taller de Invest. Dirigida/ examen de grado | ₵ 52.000,00 | ₵ 56.900,00 | ₵ 72.300,00 | ₵ 77.000,00 | ₵ 85.600,00 | ₵ 96.600,00 |
Laboratorios | ₵ 32.700,00 | ₵ 33.700,00 | ₵ 41.700,00 | ₵ 46.100,00 | ₵ 51.200,00 | ₵ 59.300,00 |
Asignatura nueva con Laboratorio | ₵ 91.000,00 | ₵ 100.000,00 | ₵117.100,00 | ₵ 134.800,00 | ₵ 150.100,00 | ₵ 175.400,00 |
Asignatura repetida con Laboratorio | ₵ 71.900,00 | ₵ 79..300,00 | ₵ 92.700,00 | ₵ 105.900,00 | ₵ 119.900,00 | ₵ 139.800,00 |
Asignatura nueva con Gira de Campo | ₵ 91.000,00 | ₵ 100.000,00 | ₵ 117.100,00 | ₵ 134.800,00 | ₵ 150.100,00 | ₵175.400,00 |
Asignatura repetida con Gira de Campo | ₵ 71.900,00 | ₵79.300,00 | ₵92.700,00 | ₵105.900,00 | ₵ 119.900,00 | ₵ 139.800,00 |
Asignatura con Laboratorio y con Gira de Campo | ¢123.700,00 | ¢ 133.700,00 | ¢ 158.800,00 | ¢ 180.900,00 | ¢ 201.300,00 | ¢ 234.700,00 |
Asignaturas Repetidas con Laboratorio y con Giras de Campo | ¢ 104.600,00 | ¢ 113.000,00 | ¢ 134.400,00 | ¢ 152.000,00 | ¢ 171.100,00 | ¢ 199.100,00 |
Examen por Suficiencia con materiales | ¢ 61.000,00 | ¢ 67.100,00 | ¢ 78.100,00 | ¢ 90.700,00 | ¢ 100.400,00 | ¢ 117.800,00 |
Examen por Suficiencia sin materiales | ¢ 42.300,00 | ¢ 46.500,00 | ¢54.500,00 | ¢61.900,00 | ¢72.900,00 | ¢81.900,00 |
-Las Asignaturas de Nivelación tiene el mismo Arancel de Diplomado Nacional y Diplomado Extranjero.
-Para matricular una asignatura como repetida, el estudiante debe verificar antes si se utilizará el mismo material didáctico.
-A los estudiantes que matriculen por Suficiencia no se le entregará el material cuando éste sea Externo, por lo que debe matricularlo sin materiales.
Cursos de Nivelación en Matemática, Física y Química y Ofimática,
para la Matricula Semestral del 2021
Categoría | Estudiante Nacional | Estudiante Extranjeros |
---|---|---|
Asignaturas nuevas | ¢ 45.800,00 | ¢68.100,00 |
Asignatura repetida | ¢31.800,00 | ¢46.500,00 |
Ofimática con Laboratorios | ¢68.300,00 | ¢101.100,00 |
Ofimática Repetida con Laboratorios | ¢54.000,00 | ¢79.500,00 |
- Para efectos de cobro los cursos de Estudios Generales tienen un arancel de diplomado.
-Para matricular un curso como repetida, el estudiante debe verificar antes si se utilizará el mismo material didáctico.
-Los Curso de Nivelación corresponde a un 25% menos de los aranceles establecidos para el Diplomado Nacional y Diplomado Extranjero.
Arancel por concepto de matrícula Semestral
Cuota estudiantil para la Federación de Estudiantes (*) | ₵ 2.200,00 |
Cuota de inscripción (*) | ₵11.600,00 |
Póliza estudiantil (se exonera de este arancel a estudiantes con beca categoría A) (**) | ₵ 3.660,00 |
Fondo solidario (*) | ₵ 530,00 |
Total a cancelar | ₵17.990 (estudiantes semestrales) ₵00 (estudiantes con beca categoría A semestral) |
(*) Estos rubros siempre deberán ser cancelados por el estudiante becados como no becados.
(*) Los estudiantes con Beca A se les exonera el 100% del arancel de la asignatura y del arancel de matrícula.
(**) Estos rubros siempre deberán ser cancelados por los estudiantes, tanto becados como no becados, con excepción de estudiantes con Beca A y estudiantes residentes en el extranjero.
NOTAS IMPORTANTES
- Los aranceles son un pago establecido por la UNED, estos montos cubren los Costos de los materiales.
- Las Asignaturas de carácter continuo (que entrega material en el primer curso) mantiene el arancel correspondiente a una materia nueva, por cuanto los costos que se cobran corresponden a los servicios académicos que se brindan.
- No se recibe dinero en efectivo.
- En ninguno de los casos (matricula Web o Presencial) se aceptan tarjetas American Express ni Diners Club.
- No realizar ningún pago en COOPENAE, ya que la UNED no mantiene convenio con dicha Entidad Financiera.
-Los estudiantes regulares deben realizar la matrícula y el pago mediante la página Web de la UNED con Tarjeta de crédito o débito Visa o Master Card, o con Depósito Bancario a nombre de la UNED.
- Los Estudiantes de primer ingreso deben realizar este mismo Trámite en los diferentes Centros Universitarios con las tarjetas de crédito o débito o bien con Depósito Bancario a nombre de la UNED en las siguientes Entidades Bancarias:
Cuentas bancarias para depósitos y transferencias:
Colones | Dólares | |
---|---|---|
Banco Nacional de Costa Rica | CR61015100010010599557 | CR80015100010020665002 |
Banco de Costa Rica | CR94015201001005314800 | CR70015201001022514854 |
Banco Popular IBAN | CR29016101002710209512 | CR87016101002720019921 |