*Aranceles 2024 ( costo por asignatura)
POSGRADOS ESCUELA DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN | CÓDIGO | MONTO NACIONAL | MONTO EXTRANJERO |
---|---|---|---|
Doctorado en Ciencias de la Administración | 00063 | ₡ 218.190,00 | ₡ 272.790,00 |
Maestría Profesional en Administración de Empresas (acreditada por SINAES) (Énfasis en Mercadeo Ejecutivo, Énfasis en Gerencia de Proyectos, Énfasis en Recursos Humanos, Énfasis en Gerencia Estratégica, Énfasis en Finanzas) | 00017 | ₡ 136.780,00 | ₡ 171.010,00 |
Maestría Profesional en Auditoría Empresarial | 00115 | ₡ 136.780,00 | ₡ 171.010,00 |
Maestría Profesional en Auditoría Gubernamental | 00114 | ₡ 136.780,00 | ₡ 171.010,00 |
Maestría Profesional en Gerencia y Negociaciones Internacionales | 00059 | ₡ 136.780,00 | ₡ 171.010,00 |
POSGRADOS ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | CÓDIGO | MONTO NACIONAL | MONTO EXTRANJERO |
Doctorado en Educación | 00034 | ₡ 272.510,00 | ₡ 340.690,00 |
***Maestría Académica en Educación a Distancia y Aprendizaje en Línea | 00086 | ₡ 136.780,00 | ₡ 171.010,00 |
Maestría Profesional en Administración Educativa | 00045 | ₡ 118.930,00 | ₡ 148.680,00 |
Maestría Profesional en Psicopedagogía (acreditada por SINAES) | 00039 | ₡ 118.930,00 | ₡ 148.680,00 |
Maestría Profesional en Tecnología Educativa con énfasis en Producción de Recursos Didácticos | 00050 | ₡ 118.930,00 | ₡ 148.680,00 |
POSGRADOS ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES | CÓDIGO | MONTO NACIONAL | MONTO EXTRANJERO |
Maestría Académica y Profesional Manejo de Recursos Naturales | 00058 | ₡ 136.780,00 | ₡ 171.010,00 |
Maestría en Extensión para el Desarrollo Sostenible | 00121 | ₡ 126.000,00 | ₡ 157.500,00 |
Maestría Profesional en Administración de Servicios de Salud Sostenible | 00037 | ₡ 136.780,00 | ₡ 171.010,00 |
Maestría Profesional en Valuación | 00043 | ₡ 150.290,00 | $ 290,00 |
POSGRADOS ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES | CÓDIGO | MONTO NACIONAL | MONTO EXTRANJERO |
Maestría Profesional en el Estudio de las Adicciones | 00118 | ₡ 118.930,00 | ₡ 148.680,00 |
Maestría Profesional en Criminología | 00056 | ₡ 136.780,00 | ₡ 171.010,00 |
Maestría Profesional en Derecho Económico con énfasis en Comercio Internacional | 00042 | ₡ 136.780,00 | ₡ 171.010,00 |
Maestría Profesional en el Estudio de las Violencias desde la Perspectiva de Género e Interseccionalidad | 00123 | ₡ 136.780,00 | ₡ 171.010,00 |
Maestría Profesional en Propiedad Intelectual | 00066 | ₡136.780,00 | ₡ 171.010,00 |
POSGRADOS DE VICERECTORÍA DE INVESTIGACIÓN | CÓDIGO | MONTO NACIONAL | MONTO EXTRANJERO |
Doctorado en Derecho | 00048 | ₡ 326 900,00 | ₡ 408.660,00 |
Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social | 00046 | ₡ 136.780,00 | ₡ 171.010,00 |
Maestría Profesional en Derecho Constitucional | 00047 | ₡ 136.780,00 | ₡ 171.010,00 |
Maestría Profesional en Derechos Humanos | 00049 | ₡ 136.780,00 | ₡ 171.010,00 |
(*) Aprobado por el Consejo Universitario sesión 2982-2023, Art. III A, inciso 4) celebrada el 31 de agosto del 2023 | |||
(**) De conformidad con el Acuerdo del Consejo Universitario en Sesión N° 2739-2019, Artículo III, inciso 1-d), del 30 de mayo del 2019, se establece como norma general que los aranceles de los cursos de nivelación de los programas de posgrado serán equivalentes a los aranceles correspondientes de las asignaturas de licenciatura. | |||
(***) En la Maestría Académica en Educación a Distancia y Aprendizaje en Línea no se cobra el TFG ya que está incluido en el plan de estudio | |||
Nota: | |||
1.El costo de un TFG o TESIS tiene un monto proporcional al costo de una asignatura en la carrera cursada, según acuerdo del Consejo Univeritario en sesión 2125-2011 inciso 12 celebrada el 24 de Octubre del 2011. 2. Se aplica un descuento general del 30% en los aranceles de cada asignatura de los programas de posgrados en el segundo y tercer cuatrimestre del 2023, según acuerdo del Consejo Univeritario en sesión 2960-2023,Art.IV-A,inciso 2), celebrada el 27 de abril del 2023 |
** ASIGNATURA DE NIVELACIÓN DE MAESTRÍA | ||
---|---|---|
TIPO DE MATRICULA | ** MONTO NACIONAL | ** MONTO EXTRANJERO |
ASIGNATURAS CUATRIMESTRAL | ₡59 900,00 | ₡90 500,00 |
ASIGNATURAS SEMESTRAL | ₡78 100,00 | ₡117 800,00 |
Los derechos de graduación para Posgrados en Maestrías y Doctorados se cancelan solo los timbres
Timbres de Posgrados Timbres Fiscales
Maestría |
¢600,00 |
Doctorado |
¢750,00 |
(*) Aprobado por el Consejo Universitario sesión 2928-2022, Art. III, inciso 6) celebrada el 08 de setiembre del 2022
Cuentas bancarias para depósitos y transferencias: (Debe reportar su transacción)
|
Colones |
Dólares |
Banco Nacional de Costa Rica |
CR61015100010010599557 |
CR80015100010020665002 |
Banco de Costa Rica |
CR94015201001005314800 |
CR07015201001022514854 |
Banco Popular IBAN |
CR29016101002710209512 |
CR87016101002720019921 |
CEDULA JURIDICA: 4-000-042151